Dati sui pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 98,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.697,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 504,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.627,67 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.655,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 340,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 1.947,06 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 727,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 850,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 Trimestre | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | 26.132,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Data di creazione:
26/05/2022
Data di ultima modifica:
03/07/2026