Anno 2024
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti Anno 2024 | 15/01/2025 | (24.72 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trim 2024 | 15/01/2025 | (24.88 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trim 2024 | 15/10/2024 | (408.4 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trim 2024 | 15/07/2024 | (26.04 KB) | |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trim 2024 | 15/04/2024 | (24.79 KB) | |
Data di creazione:
22/04/2025
Data di ultima modifica:
30/05/2025