Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | II Trimestre | Lunigiana Ambiente S.r.l. | 20 % | 80 % |
| 2026 | I Trimestre | Lunigiana Ambiente S.r.l. | 20 % | 80 % |
| 2025 | IV Trimestre | Lunigiana Ambiente S.r.l. | 20 % | 80 % |
| 2025 | III Trimestre | Lunigiana Ambiente S.r.l. | 22 % | 78 % |
| 2025 | II Trimestre | Lunigiana Ambiente S.r.l. | 19 % | 81 % |
| 2025 | I Trimestre | Lunigiana Ambiente S.r.l. | 18,5 % | 81,5 % |
| 2024 | IV Trimestre | Lunigiana Ambiente S.r.l. | 21,9 % | 78,1 % |
| 2024 | III Trimestre | Lunigiana Ambiente S.r.l. | 24,3 % | 75,7 % |
| 2024 | II Trimestre | Lunigiana Ambiente S.r.l. | 20,2 % | 79,8 % |
| 2024 | I Trimestre | Lunigiana Ambiente S.r.l. | 19,7 % | 80,3 % |
Data di creazione:
26/05/2022
Data di ultima modifica:
06/07/2026